Clasament WTA - Nicio modificare în top 20; Cori Gauff a urcat pe locul 71
Data publicării:
Autor: Sebastian Florea
WhatsApp

Nicio modificare nu a survenit în primele 20 de locuri ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, cu australianca Ashleigh Barty pe primul loc şi românca Simona Halep pe şase.

Barty e urmată de Karolina Pliskova (Cehia), japoneza Naomi Osaka, ucraineanca Elina Svitolina şi jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu.

Americanca de 15 ani Cori Gauff, care a cucerit, duminică, primul său titlu WTA din carieră, la 15 ani, a reuşit un salt de 39 de locuri şi se află acum pe 71. Gauff a devenit duminică a noua cea mai tânără jucătoare din istorie care câştigă un turneu WTA. Şi alte jucătoare au reuşit să intre în top 100 la 15 ani, precum rusoaica Ana Kurnikova sau elveţianca Martina Hingis, care devenea lider mondial la 16 ani.

România are doar două jucătoare în top 100, Simona Halep şi Sorana Cîrstea, care se menţine pe locul 76.

La dublu, România are patru reprezentante în top 100, Raluca Olaru pe locul 38 (0), Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 49, Irina Begu a căzut cinci poziţii, fiind pe 74, iar Irina Bara a coborât 9 poziţii şi e pe 91.

În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, top 10 a rămas intact faţă de săptămâna trecută, cu Simona Halep pe locul patru, ucraineanca Elina Svitolina fiind a şaptea jucătoare care şi-a asigurat prezenţa la competiţia de la Shenzhen.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.096 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.940
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.621
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.495
5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 5.041
6 (6). Simona Halep 4.962
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.776
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.495
9 (9). Serena Williams (SUA) 3.935
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.848
............................................................
76 (76). Sorana Cîrstea 793
107 (107). Mihaela Buzărnescu 596
111 (105). Monica Niculescu 569
115 (115). Irina-Camelia Begu 557
117 (118). Patricia Maria Ţig 552
134 (131). Ana Bogdan 471
177 (178). Elena-Gabriela Ruse 343
188 (190). Irina Bara 319
204 (206). Jaqueline Cristian 292
224 (223). Laura Ioana Paar 265
287 (288). Alexandra Cadanţu 197
...

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.990 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 6.905
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.790
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.490
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.156
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.880
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 5.535
8 (8). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.070
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.825
9 (9). Yifan Xu (China) 4.825
..............................................
38 (38). Raluca Olaru 1.770
49 (48). Monica Niculescu 1.587
74 (69). Irina-Camelia Begu 1.205
91 (82). Irina Bara 1.011
...

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.476 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.315
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.246
4 (4). Simona Halep 4.962
5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 4.942
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.401
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 3.995
8 (8). Serena Williams (SUA) 3.935
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.870
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.705
...........................................................
73 (71). Sorana Cîrstea 793
...
AGERPRES

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
pixel